| 
                
                  | OPEL | 57 |  
                  | Modele: | Corsa |  
                  | Version: | GS Line |  
                  | Carburant: | Essence |  
                  | Cylindree: | 1199 cc |  
                  | Portes: | 5 |  
                  | Boite de vitesse: | Manuelle-6 vitesses |  
                  | Type de vehicule: | Véhicule accidenté |  
                  | Carrosserie: |  |  
                  | Type moteur: |  |  
                  | Cylindres: |  |  
                  | Puissance: | 74 kW |  
                  | No de chassis: |  |  
                  | Km: | 51246 |  
                  | Annee: | 13 02 2020 |  
                  | Couleur: | Rouge |  
                  | Prix Euro: | 8900 EURO TTC |  
                  |  |  |  | 
                
                  | Options |  |  
                  | Air conditionne | Automatique |  
                  | Airbag droit | Ouvert |  
                  | Airbag gauche | Ouvert |  
                  | Airbag lateral gauche | Fermé |  
                  | Airbag lateral droit | Fermé |  
                  | Direction assistee | Oui |  
                  | ABS | Oui |  
                  | Vitres electriques | AV+AR |  
                  | Verrouillage central | Oui |  
                  | Peinture metallisee | Oui |  
                  | Toit ouvrant | Non |  
                  | Anti-vol | Non |  
                  | Interior cuir | Non |  
                  | Jantes alliages | Oui |  
                  | Alarme | Oui |  
                  | Attache remorque | Non |  
                  | Radio/casette | Oui |  
                  | CD | Oui |  
                  | Retros electriques | Oui |  
                  | Sieges arrieres 1/3 - 2/3 | Oui |  
                  | Sieges chauffants | Oui |  
                  | Sieges electriques | Non |  
                  | GPS | Oui |  
                  | TV | Non |  
                  | Phares XENON | Non |  
                  | Parktronic | Oui |  
                  | Cruise control | Oui |  
                  |  |  |  
                 |